Для улучшения функционирования сайта мы собираем метаданные пользователей (cookie, данные об IP-адресе и местоположении). Оставаясь на сайте Вы соглашаетесь с тем, что Ваши данные будут обработаны.
Закрыть
Таблицы размеров червячных хомутов | Мега-Фикс в Владивостоке
Написать директору
Ваш город:
Пн-Пт: с 8:00 до 17:00 (UTC +5)
Сб-Вс: выходные дни
Корзина:Товаров:0 Ваша корзина пуста
Показать каталог и фильтры
Каталог
ФИЛЬТРЫ
Назначение продукта

Вы можете купить червячные хомуты в компании «Мега-Фикс» в Владивостоке  или заказать доставку в любой другой город России. В наличии хомуты диаметром от 16 до 240 мм, шириной 9 и 12 мм.

По вопросам оптовых закупок обращайтесь на e-mail: zakaz@mega-fix.ru

Хомуты червячные MGF W1 – 9 мм

Наименование Ширина ленты, мм Диаметр, мм Толщина ленты, мм Количество в упаковке, шт Номинальный вес упаковки, кг Номинальный вес 1000 шт, кг
Хомут червячный MGF 8-12/9 W1 9 8-12 0,7 50 0,600 12,0
Хомут червячный MGF 10-16/9 W1 9 10-16 0,7 50 0,705 14,1
Хомут червячный MGF 12-18/9 W1 9 12-18 0,7 50 0,660 13,2
Хомут червячный MGF 12-22/9 W1 9 12-22 0,7 50 0,700 14,0
Хомут червячный MGF 16-25/9 W1 9 16-25 0,7 50 0,725 14,5
Хомут червячный MGF 16-27/9 W1 9 16-27 0,7 50 0,740 14,8
Хомут червячный MGF 20-32/9 W1 9 20-32 0,7 25 0,430 17,2
Хомут червячный MGF 25-40/9 W1 9 25-40 0,7 25 0,480 19,2
Хомут червячный MGF 30-45/9 W1 9 30-45 0,7 25 0,505 20,2
Хомут червячный MGF 32-50/9 W1 9 32-50 0,7 25 0,530 21,2
Хомут червячный MGF 40-60/9 W1 9 40-60 0,7 25 0,575 23,0
Хомут червячный MGF 50-70/9 W1 9 50-70 0,7 25 0,630 25,2
Хомут червячный MGF 60-80/9 W1 9 60-80 0,7 25 0,625 25,0
Хомут червячный MGF 70-90/9 W1 9 70-90 0,7 25 0,715 28,6
Хомут червячный MGF 80-100/9 W1 9 80-100 0,7 25 0,890 35,6
Хомут червячный MGF 90-110/9 W1 9 90-110 0,7 25 0,810 32,4
Хомут червячный MGF 100-120/9 W1 9 100-120 0,7 25 0,890 35,6
Хомут червячный MGF 110-130/9 W1 9 110-130 0,7 25 0,910 36,4
Хомут червячный MGF 120-140/9 W1 9 120-140 0,7 25 0,960 38,4
Хомут червячный MGF 130-150/9 W1 9 130-150 0,7 25 0,915 36,6
Хомут червячный MGF 140-160/9 W1 9 140-160 0,7 25 0,980 39,2
Хомут червячный MGF 150-170/9 W1 9 150-170 0,7 25 1,023 40,9
Хомут червячный MGF 160-180/9 W1 9 160-180 0,7 25 1,113 44,5
Хомут червячный MGF 170-190/9 W1 9 170-190 0,7 25 1,133 45,3
Хомут червячный MGF 180-200/9 W1 9 180-200 0,7 25 1,188 47,5
Хомут червячный MGF 200-220/9 W1 9 200-220 0,7 25 1,538 61,5
Хомут червячный MGF 220-240/9 W1 9 220-240 0,7 25 1,663 66,5

Хомуты червячные MGF W2 - 9 мм

Наименование Ширина ленты, мм Диаметр, мм Толщина ленты, мм Количество в упаковке, шт Номинальный вес упаковки, кг Номинальный вес 1000 шт, кг
Хомут червячный MGF 8-12/9 W2 9 8-12 0,7 50 0,565 11,3
Хомут червячный MGF 10-16/9 W2 9 10-16 0,7 50 0,585 11,7
Хомут червячный MGF 12-18/9 W2 9 12-18 0,7 50 0,615 12,3
Хомут червячный MGF 12-22/9 W2 9 12-22 0,7 50 0,635 12,7
Хомут червячный MGF 16-25/9 W2 9 16-25 0,7 50 0,675 13,5
Хомут червячный MGF 16-27/9 W2 9 16-27 0,7 50 0,755 15,1
Хомут червячный MGF 20-32/9 W2 9 20-32 0,7 25 0,398 15,9
Хомут червячный MGF 25-40/9 W2 9 25-40 0,7 25 0,425 17,0
Хомут червячный MGF 30-45/9 W2 9 30-45 0,7 25 0,455 18,2
Хомут червячный MGF 32-50/9 W2 9 32-50 0,7 25 0,480 19,2
Хомут червячный MGF 40-60/9 W2 9 40-60 0,7 25 0,520 20,8
Хомут червячный MGF 50-70/9 W2 9 50-70 0,7 25 0,555 22,2
Хомут червячный MGF 60-80/9 W2 9 60-80 0,7 25 0,610 24,4
Хомут червячный MGF 70-90/9 W2 9 70-90 0,7 25 0,640 25,6
Хомут червячный MGF 80-100/9 W2 9 80-100 0,7 25 0,690 27,6
Хомут червячный MGF 90-110/9 W2 9 90-110 0,7 25 0,730 29,2
Хомут червячный MGF 100-120/9 W2 9 100-120 0,7 25 0,770 30,8
Хомут червячный MGF 110-130/9 W2 9 110-130 0,7 25 0,690 27,6
Хомут червячный MGF 120-140/9 W2 9 120-140 0,7 25 0,850 34,0
Хомут червячный MGF 130-150/9 W2 9 130-150 0,7 25 0,890 35,6
Хомут червячный MGF 140-160/9 W2 9 140-160 0,7 25 0,910 36,4
Хомут червячный MGF 150-170/9 W2 9 150-170 0,7 25 0,950 38,0
Хомут червячный MGF 160-180/9 W2 9 160-180 0,7 25 1,013 40,5
Хомут червячный MGF 170-190/9 W2 9 170-190 0,7 25 1,075 43,0
Хомут червячный MGF 180-200/9 W2 9 180-200 0,7 25 1,113 44,5
Хомут червячный MGF 190-210/9 W2 9 190-210 0,7 25 1,250 50,0
Хомут червячный MGF 220-240/9 W2 9 220-240 0,7 25 1,300 52,0

Хомуты червячные MGF W1 - 12 мм

Наименование Ширина ленты, мм Диаметр, мм Толщина ленты, мм Количество в упаковке, шт Номинальный вес упаковки, кг Номинальный вес 1000 шт, кг
Хомут червячный MGF 16-27/12 W1 12 16-27 0,7 50 0,810 16,2
Хомут червячный MGF 20-32/12 W1 12 20-32 0,7 25 0,513 20,5
Хомут червячный MGF 25-40/12 W1 12 25-40 0,7 25 0,570 22,8
Хомут червячный MGF 30-45/12 W1 12 30-45 0,7 25 0,610 24,4
Хомут червячный MGF 32-50/12 W1 12 32-50 0,7 25 0,620 24,8
Хомут червячный MGF 40-60/12 W1 12 40-60 0,7 25 0,685 27,4
Хомут червячный MGF 50-70/12 W1 12 50-70 0,7 25 0,750 30,0
Хомут червячный MGF 60-80/12 W1 12 60-80 0,7 25 0,840 33,6
Хомут червячный MGF 70-90/12 W1 12 70-90 0,7 25 0,785 31,4
Хомут червячный MGF 80-100/12 W1 12 80-100 0,7 25 0,830 33,2
Хомут червячный MGF 87-112/12 W1 12 87-112 0,7 25 0,880 35,2
Хомут червячный MGF 90-110/12 W1 12 90-110 0,7 25 0,880 35,2
Хомут червячный MGF 100-120/12 W1 12 100-120 0,7 25 0,920 36,8
Хомут червячный MGF 110-130/12 W1 12 110-130 0,7 25 0,965 38,6
Хомут червячный MGF 150-170/12 W1 12 150-170 0,7 25 1,700 68,0

Хомуты червячные MGF W2 - 12 мм

Наименование Ширина ленты, мм Диаметр, мм Толщина ленты, мм Количество в упаковке, шт Номинальный вес упаковки, кг Номинальный вес 1000 шт, кг
Хомут червячный MGF 16-27/12 W2 12 16-27 0,7 50 0,785 15,7
Хомут червячный MGF 20-32/12 W2 12 20-32 0,7 25 0,463 18,5
Хомут червячный MGF 25-40/12 W2 12 25-40 0,7 25 0,500 20,0
Хомут червячный MGF 30-45/12 W2 12 30-45 0,7 25 0,535 21,4
Хомут червячный MGF 32-50/12 W2 12 32-50 0,7 25 0,570 22,8
Хомут червячный MGF 40-60/12 W2 12 40-60 0,7 25 0,600 24,0
Хомут червячный MGF 50-70/12 W2 12 50-70 0,7 25 0,655 26,2
Хомут червячный MGF 60-80/12 W2 12 60-80 0,7 25 0,710 28,4
Хомут червячный MGF 70-90/12 W2 12 70-90 0,7 25 0,760 30,4
Хомут червячный MGF 80-100/12 W2 12 80-100 0,7 25 0,810 32,4
Хомут червячный MGF 90-110/12 W2 12 90-110 0,7 25 0,860 34,4
Хомут червячный MGF 100-120/12 W2 12 100-120 0,7 25 0,900 36,0
Хомут червячный MGF 110-130/12 W2 12 110-130 0,7 25 0,940 37,6